登録日 2021-09-09 00:00
金額情報
支払総額 | 100.2万円 | 本体価格 | 88万円 | 諸費用 (税込) | - |
---|
年式 / 走行距離
年式 | 2017年 / 平成29年 | 走行距離 |
---|
備考
保証 | 法定点検 |
---|
スズキ アルトラパン の基本情報
排気量 | 660cc | 乗車定員 | 4名 | ドア枚数 | 5ドア |
---|---|---|---|---|---|
ミッション | AT | 駆動方式 | 2WD | 車検時期 | 車検なし |
使用燃料 | レギュラー | ハイブリット | × | ハンドル | 右 |
車体番号(下3桁) | 746 | 車体色 | ゴールド |
スズキ アルトラパン のオプション
ABS(タイヤロック防止) | ○ | ESC(横滑り防止装置) | ○ | キーレスエントリー | ○ |
---|---|---|---|---|---|
カーナビ | × | バックモニター | × | ETC | ○ |
CD | ○ | パワーウィンドウ | ○ | エアコン | ○ |
パワステ | ○ | エアバッグ | ○ | ディスチャージドランプ | × |
オクヒラオート株式会社 大阪府大阪狭山市茱萸木1丁目1430−3 072-365-5608 営業時間 9:00-19:00